Hvis du er på mobilen, så vend skærmen…
Priser gældende 01.03.2024 – 01.01.2025
Priser hund
Ydelse | Pris inkl. moms |
---|---|
Konsultation | 787,50 |
Kontrol konsultation | 475 |
Vaccination af hund | ca. 830* |
Vaccination af 2. hund (samme ejer) | ca. 520* |
Kloklip ved veterinærsygeplejerske | 135,00 |
Kloklip ved dyrlæge | 300,00 |
Udstedelse af kæledyrspas + rabiesvaccination | 970,00 |
Kastration af hund | 3300-4000** |
Sterilisation af hund; | |
1-10 kg | 5500 |
11-25 kg | 6400 |
26-40 kg | 7400 |
41-60 kg | 8100 |
Kemisk kastration halvårlig | 1200 |
Kemisk kastration helårlig | 2060 |
Tandrensning | 2150*** |
Tandrensning inkl. tandrøntgen | 2750*** |
Tandrensning inkl. tandrøntgen og basis blodprofil | 3450*** |
Drægtighedsscanning | 860 |
Drægtighedsrøntgen | 1200 |
Aflivning af hund | 1300-1400 |
Kremering hund**** | 325-740 |
* Afhænger af vaccinevalg. ** Afhænger af hundens størrelse. *** Prisen er ekskl. medicin og udtræk. **** Vi tilbyder også enkeltkremering med eller uden urne. Læs mere om de forskellige muligheder her, eller ring til klinikken for eksakt vejledning og pris.
Priser kat
Ydelse | Pris inkl. moms |
---|---|
Konsultation | 787,50 |
Vaccination | 800* |
Vaccination 2. basis | 520* |
Vaccination 2. og efterfølgende katte* | 485* |
Chipmærkning | 775 |
Sterilisation | 1650** |
Sterilisation 2. og efterfølgende katte | 1150 |
Kastration | 950** |
Kastration 2. og efterfølgende katte | 600 |
Tandrens | 1750*** |
Tandrens inkl. tandrøntgen | 2320*** |
Tandrens inkl. tandrøntgen og basis blodprofil | 3020*** |
Aflivning | 980 |
Aflivning inkl. kremering**** | 1310 |
* Afhænger af vaccinevalg. ** Vi tilbyder gratis øretattovering og oprettelse i katteregistret ifbm. neutralisation. Ønskes chipmærkning samme dag er prisen +250 kr. Sterilisationsprisen er inkl. krave. Ønskes bodystocking, er prisen +90 kr. *** Prisen er ekskl. medicin og udtræk. **** Vi tilbyder også enkeltkremering med eller uden urne. Læs mere om de forskellige muligheder her.
Priser kanin
Ydelse | Pris inkl. moms |
---|---|
Konsultation | 550,00 |
Kastration | 1300* |
Sterilisation | 1750* |
Priser udregnet for kanin på ca. 2 kg.
Priser hest
Bemærk venligst at priserne er uden kørsel
Ydelse | Pris inkl. moms |
---|---|
Konsultation ekskl. medicin | 792,50 |
Vaccination | Ca. 915 |
Vaccination 2. hest (samme ejer) | Ca. 505 |
Chipmærkning og attest | 787,50 |
Tandraspning | 1350-1500* |
Kastration | 2500-3400** |
Aflivning | 1900** |
Handelsundersøgelse (klinisk undersøgelse og attest) | 2070,00 |
Gødningsprøve – almindelig ægtælling (EPG) (1-4 heste) | 100,00 |
Gødningsprøve – larvedyrkning for blodorm (1-4 heste) | 160,00 |
Gødningsprøve – laboratorietest for bændelorm (1-4 heste) | 220,00 |
Gødningsprøve – almindelig ægtælling (EPG) (5 heste eller mere) | 90,00 |
Gødningsprøve – larvedyrkning for blodorm (5 heste eller mere) | 140,00 |
Gødningsprøve – laboratorietest for bændelorm (5 heste eller mere) | 190,00 |
* Tillæg for fjernelse af kroge og ulvetænder. ** Afhænger af hestens størrelse.
Priser uden ,00 bagefter er vejledende, og der kan derfor forekomme små forskelle alt efter medicin, dyrets størrelse mm. Vi vil altid gerne lave et konkret tilbud til lige netop dit dyr – ring og hør nærmere.
Kørsel
Vi tilbyder hjemmebesøg til både hund, kat og hest.
Tillægsprisen for hjemmebesøg er 72,50 kr. + 7,63 kr./km. fra klinikken på Vejlevej.
Receptgebyr
Ved udlevering af receptpligtig medicin, samt udskrivning af recept til udlevering af medicin på apotek: 80 kr.